DESCÁRGATE AQUÍ EL LISTADO DE FECHAS 2021
EN CUANTO TENGAMOS EL LISTADO CON SUFICIENTES FECHAS, LO PONDREMOS PARA SU DESCARGA
EN COLOR AZUL LAS FERIAS QUE SUELE GESTIONAR LA ASOCIACIÓN
LOCALIDAD | PROVINCIA |
COMIENZA |
TERMINA |
||
CARNAVAL ISLA CRISTINA | HUELVA | ??? | |||
MAIRENA DEL ALCOR | SEVILLA | 15 DE ABRIL | 19 DE ABRIL | ||
VEJER DE LA FTRA. | CADIZ | 26 DE ABRIL | 30 DE ABRIL | ||
CASTELLAR | CADIZ | 20 DE ABRIL | 02 DE MAYO | ||
SEVILLA | SEVILLA | 18 DE ABRIL | 24 DE ABRIL | SUSPENDIDA | |
ROTA | CÁDIZ | 04 DE MAYO | 07 DE MAYO | ||
EL VISO DEL ALCOR | SEVILLA | ||||
PARADAS | SEVILLA | 04 DE MAYO | 08 DE MAYO | ||
JEREZ DE LA FRONTERA | CADIZ | 01 DE MAYO | 08 DE MAYO | ||
LOS BARRIOS | CADIZ | ||||
OSUNA | SEVILLA | 13 DE MAYO | 16 DE MAYO | ||
SANLUCAR LA MAYOR | SEVILLA | 06 DE MAYO | 09 DE MAYO | ||
DOS HERMANAS | SEVILLA | 06 DE MAYO | 09 DE MAYO | ||
CARMONA | SEVILLA | 12 DE MAYO | 16 DE MAYO | ||
PALMA DEL RÍO (MAYO) | CÓRDOBA | ||||
SANLUCAR DE BARRAMEDA | CADIZ | ||||
EL PUERTO DE SANTA MARIA | CADIZ | 12 DE MAYO | 17 DE MAYO | ||
TAHIVILLA | CADIZ | ||||
CÓRDOBA | CÓRDOBA | 22 DE MAYO | 29 DE MAYO | ||
MEDINA SIDONIA | CADIZ | 27 DE MAYO | 30 DE MAYO | ||
LORA DEL RÍO |
SEVILLA | 27 DE MAYO | 30 DE MAYO | ||
PUERTO REAL | CÁDIZ | 03 DE JUNIO | 07 DE JUNIO | ||
ALCALA DE GUADAIRA | SEVILLA | 03 DE JUNIO | 06 DE JUNIO | ||
S. JOSE DE LA RINCONADA | SEVILLA | ||||
EL COLORADO | CÁDIZ | ||||
GRANADA | GRANADA | 29 DE MAYO | 05 DE JUNIO | ||
MARBELLA | MÁLAGA | ||||
CHICLANA DEL FTRA. | CÁDIZ | 09 DE JUNIO | 13 DE JUNIO | ||
LA PUEBLA DEL RIO | SEVILLA | ||||
SAN JUAN DEL PUERTO | HUELVA | ||||
ALGECIRAS | CÁDIZ | 19 DE JUNIO | 26 DE JUNIO | ||
ISLA MAYOR | SEVILLA | ||||
PILAS | SEVILLA | ||||
ESTEPONA | MÁLAGA | ||||
VILLANUEVA DEL RIO Y MINAS | SEVILLA | ||||
SAN FERNANDO | CÁDIZ | 13 DE JULIO | 18 DE JULIO | ||
BARBATE | CADIZ | ||||
ISLA CRISTINA | HUELVA | ||||
LA LINEA DE LA CONCEPCIÓN | CÁDIZ | 16 DE JULIO | 25 DE JULIO | ||
BENALUP | CADIZ | ||||
PALMONES | CADIZ | ||||
ALGODONALES | CÁDIZ | ||||
HUELVA (COLOMBINAS) | HUELVA | 03 DE AGOSTO | 08 DE AGOSTO | ||
ROTA (LA URTA) |
CÁDIZ | ||||
CEUTA | CEUTA | 31 DE JULIO | 07 DE AGOSTO | ||
CALAÑAS | HUELVA | ||||
LA CAMPANA | SEVILLA | ||||
CASTELLAR | CÁDIZ | ||||
VEJER (VELADA AGOSTO) | CADIZ | ||||
VALVERDE DEL CAMINO | HUELVA | ||||
MÁLAGA | MÁLAGA | 14 DE AGOSTO | 21 DE AGOSTO | ||
PALMA DEL RIO (AGOSTO) | CORDOBA | ||||
ALMERIA | ALMERIA | 21 DE AGOSTO | 28 DE AGOSTO | ||
BORMUJOS | SEVILLA | ||||
ARACENA | HUELVA | ||||
OLVERA | CÁDIZ | ||||
CONSTANTINA | SEVILLA | ||||
ALCALÁ DE LOS GAZULES | CÁDIZ | ||||
AYAMONTE | HUELVA | ||||
RONDA | MÁLAGA | 31 DE AGOSTO | 05 DE SEPTIEMBRE | ||
UTRERA | SEVILLA | 08 DE SEPTIEMBRE | 11 DE SEPTIEMBRE | ||
CONIL | SEVILLA | ||||
HINOJOS | HUELVA | ||||
LAS CABEZAS DE SAN JUAN |
SEVILLA | ||||
UBRIQUE | CÁDIZ | ||||
LA PUEBLA DE CAZALLA | SEVILLA | ||||
BOLLULLOS DEL CONDADO | HUELVA | ||||
BORNOS | CÁDIZ | ||||
LEBRIJA | SEVILLA | ||||
CAMAS | SEVILLA | ||||
ECIJA | SEVILLA | ||||
MORÓN DE LA FRONTERA |
SEVILLA |
||||
CARRIÓN DE LOS CÉSPEDES | SEVILLA | ||||
VILLAMARTÍN | CÁDIZ | ||||
VELÁ DEL CERRO DEL ÁGUILA |
SEVILLA | ||||
TORREMOLINOS | MÁLAGA | ||||
LOS PALACIOS Y VFCA. | SEVILLA | ||||
ARCOS DE LA FRONTERA | CÁDIZ | ||||
FUENGIROLA |
MÁLAGA | ||||
CARTAYA | HUELVA | ||||
FIESTAS DEL ROSARIO (ROTA) | CÁDIZ |