DESCÁRGATE AQUÍ EL LISTADO DE FECHAS 2023
(Conforme vayan saliendo fechas las agregaremos al listado)
EN COLOR AZUL LAS FERIAS QUE SUELE GESTIONAR LA ASOCIACIÓN
LOCALIDAD | PROVINCIA |
COMIENZA |
TERMINA |
||
CARNAVAL ISLA CRISTINA | HUELVA | 19 FEBRERO | 26 FEBRERO | ||
MAIRENA DEL ALCOR | SEVILLA | 19 ABRIL | 23 ABRIL | ||
VEJER DE LA FTRA. | CADIZ | 19 ABRIL | 23 ABRIL | ||
CASTELLAR | CADIZ | 04 MAYO | 07 MAYO | ||
SEVILLA | SEVILLA | 23 ABRIL | 29 ABRIL | ||
ROTA | CÁDIZ | 27 ABRIL | 30 ABRIL | ||
EL VISO DEL ALCOR | SEVILLA | 03 MAYO | 07 MAYO | ||
JEREZ DE LA FRONTERA | CADIZ | 06 MAYO | 13 MAYO | ||
SANLUCAR LA MAYOR | SEVILLA | 11 MAYO | 14 MAYO | ||
DOS HERMANAS | SEVILLA | 11 MAYO | 14 MAYO | ||
LOS BARRIOS | CADIZ | 13 MAYO | 20 MAYO | ||
OSUNA | SEVILLA | 17 MAYO | 21 MAYO | ||
EL PUERTO DE SANTA MARIA | CADIZ | 17 MAYO | 22 MAYO | ||
CARMONA | SEVILLA | 18 MAYO | 21 MAYO | ||
PALMA DEL RÍO (MAYO) | CÓRDOBA | 18 MAYO | 21 MAYO | ||
CÓRDOBA | CÓRDOBA | 20 MAYO | 27 MAYO | ||
MEDINA SIDONIA | CADIZ | 31 MAYO | 04 JUNIO | ||
EL COLORADO | CADIZ | 31 MAYO | 04 JUNIO | ||
PUERTO REAL | CÁDIZ | 31 MAYO | 05 JUNIO | ||
ALCALÁ DE GUADAIRA | SEVILLA | 01 JUNIO | 04 JUNIO | ||
LORA DEL RÍO | SEVILLA | 01 JUNIO | 04 JUNIO | ||
LA RINCONADA | SEVILLA | 07 JUNIO | 11 JUNIO | ||
GRANADA | GRANADA | 03 JUNIO | 10 JUNIO | ||
MARBELLA | MÁLAGA | 05 JUNIO | 11 JUNIO | ||
SANLUCAR DE BARRAMEDA | CADIZ | 06 JUNIO | 11 JUNIO | ||
CHICLANA DEL FTRA. | CÁDIZ | 08 JUNIO | 13 JUNIO | ||
LA PUEBLA DEL RIO | SEVILLA | 08 JUNIO | 11 JUNIO | ||
SAN JUAN DEL PUERTO | HUELVA | 18 JUNIO | 24 JUNIO | ||
ALGECIRAS | CÁDIZ | 17 JUNIO | 25 JUNIO | ||
ISLA MAYOR | SEVILLA | 21 JUNIO | 25 JUNIO | ||
PILAS | SEVILLA | 28 JUNIO | 02 JUlIO | ||
ESTEPONA | MÁLAGA | 04 JULIO | 09 JULIO | ||
VILLANUEVA DEL RIO Y MINAS | SEVILLA | ||||
SAN FERNANDO | CÁDIZ | 11 JULIO | 16 JULIO | ||
BARBATE | CADIZ | 12 JULIO | 16 JULIO | ||
ISLA CRISTINA | HUELVA | ||||
LA LINEA DE LA CONCEPCIÓN | CÁDIZ | 14 JULIO | 23 JULIO | ||
BENALUP | CADIZ | 26 JULIO | 31 JULIO | ||
PALMONES | CADIZ | ||||
ALGODONALES | CÁDIZ | ||||
HUELVA (COLOMBINAS) | HUELVA | 01 AGOSTO | 06 AGOSTO | ||
CEUTA | CEUTA | 29 JULIO | 05 AGOSTO | ||
CALAÑAS | HUELVA | 03 AGOSTO | 07 AGOSTO | ||
ROTA (LA URTA) | CÁDIZ | ||||
LA CAMPANA | SEVILLA | ||||
CASTELLAR | CÁDIZ | ||||
VEJER (VELADA AGOSTO) | CADIZ | 10 AGOSTO | 24 AGOSTO | ||
VALVERDE DEL CAMINO | HUELVA | 16 AGOSTO | 20 AGOSTO | ||
SAN ROQUE | CADIZ | 09 AGOSTO | 13 AGOSTO | ||
MÁLAGA | MÁLAGA | 12 AGOSTO | 19 AGOSTO | ||
PALMA DEL RÍO (AGOSTO) | CORDOBA | 17 AGOSTO | 20 AGOSTO | ||
ALMERIA | ALMERIA | 18 AGOSTO | 26 AGOSTO | ||
BORMUJOS | SEVILLA | ||||
ARACENA | HUELVA | ||||
OLVERA | CÁDIZ | 25 AGOSTO | 28 AGOSTO | ||
CONSTANTINA | SEVILLA | ||||
LINARES | JAEN | 27 AGOSTO | 03 SEPTIEMBRE | ||
ALCALÁ DE LOS GAZULES | CÁDIZ | ||||
AYAMONTE | HUELVA | 05 SEPTIEMBRE | 09 SEPTIEMBRE | ||
RONDA | MÁLAGA | ||||
TARIFA | CADIZ | 03 SEPTIEMBRE | 10 SEPTIEMBRE | ||
UTRERA | SEVILLA | 06 SEPTIEMBRE | 10 SEPTIEMBRE | ||
CONIL | SEVILLA | 06 SEPTIEMBRE | 10 SEPTIEMBRE | ||
HINOJOS | HUELVA | ||||
LAS CABEZAS DE SAN JUAN |
SEVILLA | 13 SEPTIEMBRE | 17 SEPTIEMBRE | ||
UBRIQUE | CÁDIZ | 13 SEPTIEMBRE | 16 SEPTIEMBRE | ||
LA PUEBLA DE CAZALLA | SEVILLA | ||||
BOLLULLOS DEL CONDADO | HUELVA | ||||
BORNOS | CÁDIZ | 13 SEPTIEMBRE | 17 SEPTIEMBRE | ||
LEBRIJA | SEVILLA | ||||
CAMAS | SEVILLA | ||||
ECIJA | SEVILLA | ||||
MORÓN DE LA FRONTERA |
SEVILLA |
13 SEPTIEMBRE | 17 SEPTIEMBRE | ||
CARRIÓN DE LOS CÉSPEDES | SEVILLA | ||||
VILLAMARTÍN | CÁDIZ | 20 SEPTIEMBRE | 24 SEPTIEMBRE | ||
VELÁ DEL CERRO DEL ÁGUILA |
SEVILLA | ||||
TORREMOLINOS | MÁLAGA | ||||
LOS PALACIOS Y VFCA. | SEVILLA | ||||
ARCOS DE LA FRONTERA | CÁDIZ | 27 SEPTIEMBRE | 01 OCTUBRE | ||
FUENGIROLA |
MÁLAGA | ||||
CARTAYA | HUELVA | ||||
FIESTAS DEL ROSARIO (ROTA) | CÁDIZ |